Startseite > Ereignis-Geschichte > 2022 Ergebnisse
2022 Top 10 - Team-Rangliste
86 Teams insgesamt
wdt_ID | Rang | Name der Mannschaft | Punkte insgesamt |
---|---|---|---|
1 | 1 | FISH4U | 786 |
2 | 2 | Hosselbaars | 785 |
3 | 3 | Fischmeister mit Messer | 766 |
4 | 4 | Wels-Jäger | 744 |
5 | 5 | Nicht Schneider | 729 |
6 | 6 | Fischerkino 1 | 714 |
7 | 7 | Die Jerkies | 709 |
8 | 8 | M&H Fischen | 685 |
9 | 9 | Angeln im Visier | 669 |
10 | 10 | Mottenständer | 647 |
2022 Top 10 - Einzelrangliste
172 Teilnehmer insgesamt
wdt_ID | Rang | Name der Mannschaft | Punkte insgesamt |
---|---|---|---|
1 | 1 | Bart Van De Walle (Meister 2019) | 763 |
2 | 2 | Sander Fuhrmann | 673 |
3 | 3 | Steffen Witte | 627 |
4 | 4 | Daniel Ulbrich | 569 |
5 | 5 | Tim Phillipsen | 538 |
6 | 6 | Marius Müller | 520 |
7 | 7 | Sebastian Dunaj | 494 |
8 | 8 | Mark Besseling | 484 |
9 | 9 | Erik Schneider | 463 |
10 | 10 | Janek Lüken | 422 |
Wichtige Statistiken
Tim Phillipsen
47cm
Carsten Pattberg
115cm
Daniel Voßdahls
78cm
K.A.
0cm
Auszeichnungen
Wischen Sie, um die verschiedenen Auszeichnungen während der Veranstaltung zu sehen.

Bester Fisch - Pascal Breuer

Größter Barsch - Tim Phillipsen - 47cm

Größter Hecht - Carsten Pattberg - 115cm

Größter Zander - Daniel Voßdahls - 78cm