Startseite > Ereignis-Geschichte > 2021 Ergebnisse
2021 Top 10 - Team-Rangliste
75 Teams insgesamt
wdt_ID | Rang | Name der Mannschaft | Punkte insgesamt |
---|---|---|---|
1 | 1 | Jaeger.fishing | 586.7 |
2 | 2 | Hvh Fischerei | 536 |
3 | 3 | Mottenständer | 522.7 |
4 | 4 | 100% Raubfischfang | 486.3 |
5 | 5 | Wieder knüpfen | 413.7 |
6 | 6 | Petri Digga | 409.4 |
7 | 7 | Rock The Tock | 399.7 |
8 | 8 | Angeln mit Stil | 389.6 |
9 | 9 | Wels-Jäger | 378.4 |
10 | 10 | Fischerkino 1 | 374.4 |
2021 Top 10 - Einzelrangliste
150 Teilnehmer insgesamt
wdt_ID | Rang | Name der Mannschaft | Punkte insgesamt |
---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Hofmayer | 519.6 |
2 | 2 | Eric Vondung | 374.2 |
3 | 3 | Ralf Schlüter | 360 |
4 | 4 | Marc Kreft | 359.3 |
5 | 5 | Kester Troue | 337.5 |
6 | 6 | Enzo Claassens | 301.8 |
7 | 7 | Dennis Bijsterveld | 291.2 |
8 | 8 | Pascal Kostmann | 256.9 |
9 | 9 | Kevin Imhof | 254.8 |
10 | 10 | Marcel Verschoth | 244.4 |
Wichtige Statistiken
Sebastian Manthey
42cm
Alex Niewels
104cm
Daniel Hofmayer
84cm
K.A.
0cm
Extra Auszeichnungen
Wischen Sie, um die verschiedenen zusätzlichen Auszeichnungen während der Veranstaltung zu sehen.

Bester Fisch - Pascal Breuer

Kleinster Fisch - Sascha Othold